New
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 開催地 |
| 4 | 11 | 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | えがお健康スタジアム | 熊本 |
| 4 | 11~12 | 吉岡隆徳記念第80回出雲陸上競技大会 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 島根 |
| 4 | 12 | 第31回世界競歩チーム選手権大会 | ブラジリア | ブラジル |
| 4 | 18~19 | 第74回兵庫リレーカーニバル | 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 | 兵庫 |
| 4 | 19 | 第28回長野マラソン | 長野 | 長野 |
| 4 | 24~26 | 2026日本学生陸上競技個人選手権大会 | レモンガススタジアム平塚 | 神奈川 |
| 4 | 26 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026 | 岐阜 | 岐阜 |
| 4 | 29 | 第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島広域公園陸上競技場 | 広島 |
| 5 | 2~3 | ボツワナ2026世界リレー | ハボローネ | ボツワナ |
| 5 | 2~3 | 木浦2026アジア投擲選手権大会 | 木浦 | 韓国 |
| 5 | 3 | 第41回静岡国際陸上競技大会 | 小笠山総合運動公園静岡スタジアム | 静岡 |
| 5 | 4 | 第37回ゴールデンゲームズinのべおか | 延岡市西階陸上競技場 | 宮崎 |
| 5 | 5 | 2026水戸招待陸上 | ケーズデンキスタジアム水戸 | 茨城 |
| 5 | 10 | 仙台国際ハーフマラソン大会2026 | 仙台 | 宮城 |
| 5 | 10 | 第13回木南道孝記念陸上競技大会 | ヤンマースタジアム長居 | 大阪 |
| 5 | 17 | セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 東京 |
| 5 | 19~20 | 重慶2026アジア跳躍選手権大会 | 重慶 | 中国 |
| 5 | 28~31 | 香港2026 U20アジア陸上競技選手権大会 | 香港 | 香港チャイナ |
| 5 | 30 | MDC GP | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | 東京 |
| 6 | 6~7 | 第110回日本陸上競技選手権大会・混成競技 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 岐阜 |
| 6 | 6~7 | 第42回U20日本陸上競技選手権大会・混成競技 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 岐阜 |
| 6 | 12~14 | 第110回日本陸上競技選手権大会 | パロマ瑞穂スタジアム | 愛知 |
| 6 | 19~21 | 紹興2026アジアリレー | 紹興 | 中国 |
| 6 | 27 | 2026オールスターナイト陸上(第66回実業団・学生対抗陸上競技大会) | レモンガススタジアム平塚 | 神奈川 |
| 6 | 28 | 2026函館マラソン | 函館 | 北海道 |
| 7 | 4 | ディスタンスチャレンジ2026 千歳大会 | 千歳市青葉陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 5 | 布勢スプリント2026 | 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 | 鳥取 |
| 7 | 5 | 第74回全日本実業団対抗陸上競技選手権10000m | 千歳市青葉陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 8 | ディスタンスチャレンジ2026 網走大会 | 網走市営陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 9~12 | オルドスU23アジア陸上競技選手権大会 | オルドス | 中国 |
| 7 | 11 | ディスタンスチャレンジ2026 北見大会 | 北見市東陵公園陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 15 | ディスタンスチャレンジ2026 深川大会 | 深川市陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 18 | ディスタンスチャレンジ2026 士別大会 | 士別市陸上競技場 | 北海道 |
| 7 | 30 | 第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 平和堂HATOスタジアム | 滋賀 |
| 8 | 2 | 第49回蔵王坊平クロスカントリー大会 | 蔵王坊平アスリートトヴィレッジ | 山形 |
| 8 | 5~9 | 第21回U20世界陸上競技選手権大会 | オレゴン | アメリカ |
| 8 | 9 | 富士北麓ワールドトライアル2026 | 山梨県富士北麓公園陸上競技場 | 山梨 |
| 8 | 14~15 | Athlete Night Games in FUKUI 2026 | 福井県福井運動公園陸上競技場 | 福井 |
| 8 | 15~16 | 第61回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 | 江東区夢の島陸上競技場 | 東京 |
| 8 | 20~23 | 第53回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | 山口 |
| 8 | 30 | 北海道マラソン2026 | 札幌 | 北海道 |
| 9 | 4~6 | 第61回全国高等専門学校体育大会陸上競技 | 四日市市中央緑地公園中央陸上競技場 | 三重 |
| 9 | 5~7 | 第95回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 日産スタジアム | 神奈川 |
| 9 | 11~13 | 第74回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | 京都 |
| 9 | 11~13 | WAアルティメット選手権大会 | ブダペスト | ハンガリー |
| 9 | 19~20 | コペンハーゲン2026世界ロードランニング選手権大会 | コペンハーゲン | デンマーク |
| 9 | 20 | IAU100km世界選手権2026 | エイムズ | スペイン |
| 9 | 26~27 | Yogibo Athletics Challenge Cup2026 | デンカビッグスワンスタジアム | 新潟 |
| 9 | 26~ | 愛知・名古屋 2026 アジア競技大会 | パロマ瑞穂スタジアム | 愛知 |
| 10 | 3~4 | 第42回U20日本陸上競技選手権大会 | 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 | 静岡 |
| 10 | 10~11 | みんなでつなごうリレーフェスティバル2026 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 東京 |
| 10 | 10~11 | 第110回日本陸上競技選手権大会・リレー競技 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 東京 |
| 10 | 10~11 | 第57回U16 陸上競技大会・リレー競技 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 東京 |
| 10 | 10~12 | 日本マスターズ陸上競技選手権2026 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 愛媛 |
| 10 | 12 | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 出雲 | 島根 |
| 10 | 15~19 | 第80回国民スポーツ大会 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | 青森 |
| 10 | 18 | 東京レガシーハーフマラソン2026 | 東京 | 東京 |
| 10 | 23~25 | 第20回U18/第57回U16 陸上競技大会 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | 三重 |
| 10 | 25 | 第23回田島直人記念陸上競技大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | 山口 |
| 10 | 25 | 第44回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 仙台 | 宮城 |
| 10 | 25 | 第63回全日本競歩高畠大会 | 高畠 | 山形 |
| 11 | 1 | 第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 三重 | 愛知 |
| 11 | 8 | マカオ2026アジアハーフマラソン | マカオ | マカオ |
| 11 | 8~10 | 2026ユースオリンピック大会 | ダカール | セネガル |
| 11 | 15 | 神戸マラソン2026 | 神戸 | 兵庫 |
| 11 | 22 | 日清食品カップ 第42回全国小学生陸上競技交流大会 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 東京 |
| 11 | 22 | 第46回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝) | 仙台 | 宮城 |
| 12 | 5 | 第110回日本陸上競技選手権大会・10000m | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | 東京 |
| 12 | 6 | 第57回防府読売マラソン大会 | 防府 | 山口 |
| 12 | 6 | 福岡国際マラソン2026 | 福岡 | 福岡 |
| 12 | 13 | 第34回全国中学駅伝大会 | 希望が丘 | 滋賀 |
| 12 | 20 | 第45回山陽女子ロードレース大会 | 岡山 | 岡山 |
| 12 | 20 | 男子第77回・女子第38回全国高等学校駅伝競走大会 | 京都 | 京都 |
| 12 | 30 | 2026全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝) | 富士 | 静岡 |
| 1 | 1 | 第75回元旦競歩大会 | 東京 | 東京 |
| 1 | 1 | 第71回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝) | 前橋 | 群馬 |
| 1 | 17 | 皇后盃 第45回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | 京都 | 京都 |
| 1 | 24 | 天皇盃 第32回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | 広島 | 広島 |
| 1 | 31 | 第46回大阪国際女子マラソン大会 | 大阪 | 大阪 |
| 1 | 31 | 2027大阪ハーフマラソン | 大阪 | 大阪 |
| 2 | 7 | 第12回全国 U17/U16/U15 クロスカントリー大会 | 希望が丘 | 滋賀 |
| 2 | 7 | 第38回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 希望が丘 | 滋賀 |
| 2 | 7 | 第75回別府大分毎日マラソン大会 | 大分 | 大分 |
| 2 | 7 | 第79回香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | 香川 |
| 2 | 7 | 第30回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 丸亀 | 香川 |
| 2 | 14 | 第55回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 山口 | 山口 |
| 2 | 14 | 第65回延岡西日本マラソン大会 | 延岡 | 宮崎 |
| 2 | 21 | 第110回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 | 神戸 | 兵庫 |
| 2 | 21 | 第38回U20選抜競歩大会 | 神戸 | 兵庫 |
| 2 | 21 | 第59回青梅マラソン | 東京 | 東京 |
| 2 | 21 | 京都マラソン2027 | 京都 | 京都 |
| 2 | 未定 | 第110回日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走 | 福岡 | 福岡 |
| 2 | 未定 | 第42回U20日本陸上競技選手権大会・クロスカントリー競走 | 福岡 | 福岡 |
| 2 | 未定 | 熊本城マラソン2027 | 熊本 | 熊本 |
| 2 | 未定 | 大阪マラソン2027 | 大阪 | 大阪 |
| 3 | 7 | 東京マラソン2027 | 東京 | 東京 |
| 3 | 14 | 名古屋ウィメンズマラソン2027 | 名古屋 | 愛知 |
| 3 | 18~21 | クラーク2027U18アジア陸上競技選手権大会 | クラーク | フィリピン |
| 3 | 21 | 第51回全日本競歩能美大会 | 能美 | 石川 |
| 3 | 21 | 第111回日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩 | 能美 | 石川 |
| 3 | 21 | 第21回日本学生競歩選手権大会 | 能美 | 石川 |
| 3 | 21 | 能美2027 アジア陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 | 能美 | 石川 |
| 3 | 21 | 第30回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | 松江 | 島根 |
| 3 | 28 | 揚州2027世界ロードランニング選手権大会 | 揚州 | 中国 |
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 主催 |
| 4 | 2~3 | 第1回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 |
| 4~5 | 第1回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 5 | 2026第35回群馬大学競技会 | 桐生市(陸) | 群馬大学 | |
| 5 | 第10回・第1回東京学芸大学競歩競技会 兼学校対校競歩大会 Middleタイムトライアル | 都立大井ふ頭中央海浜公園(陸)-条- | 東京学芸大学 | |
| 5 | 第59回東京六大学対校陸上競技大会(慶應義塾大・東京大・法政大・明治大・立教大・早稲田大) | 慶應義塾大学日吉(陸) | 東京大学 | |
| 5 | 第51回定期対校陸上競技大会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 5 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会ハーフマラソン | 焼津みなと(ハ) | 関東学連 | |
| 11 | 第43回東海大学・日本大学対校戦 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 11~12 | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 20th NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 12 | 第36回新四大学対抗陸上競技大会(学習院大学・成蹊大学・東京外国語大学・一橋大学) | 都立大井ふ頭中央海浜公園(陸)-条- | 東京外国語大学 | |
| 12 | 第1回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 12 | 第62回四大学対校陸上競技(投てき)大会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 12 | 第62回四大学対校陸上競技大会 | 町田市立(陸) | 日本体育大学 | |
| 12 | 第129回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 18 | 第1回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 18~19 | 第1回・2026年度国士舘大学学内競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 横浜市立大学 | |
| 18~19 | 第2回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 18~19 | 第153回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 18~19 | 第1回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 18~19 | 第93回法政大学競技会 | 法政大学多摩校地(陸) | 法政大学 | |
| 19 | 第2回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 19 | 第246回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 25~26 | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 21st NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 25 | 2026年度4月東海大学投擲競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 29 | 第130回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 30 | 第154回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 5 | 1~2 | 第154回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 |
| 2 | 第44回関東私学六(七)大学対校陸上競技大会(國學院大學、上智大、成蹊大、東京経済大学、獨協大、明治学院大、立教大学) | 上尾(運)(陸) | 東京経済大学 | |
| 2 | 第9回東大競歩記録会 | 東京大学(陸) | 東京大学 | |
| 2~3 | 第2回・2026年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 学習院大学 | |
| 2~3 | 第1回筑波大記録突破競技会兼関東学生陸上競技対校選手権大会選考会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 3 | 第3回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 3~5 | 第2回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 4 | 秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 | レモンガススタジアム平塚 | 関東学連 | |
| 4~5 | 令和8年度第1回東海大学投擲競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 5 | 第10回Tokai Sprint Games | レモンガススタジアム平塚 | 東海大学 | |
| 5 | 第24回慶大競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 慶應義塾大学 | |
| 6 | 第2回・2026年度国士舘大学学内競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 9 | 2026第2回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 10 | 第74回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 都立大井ふ頭中央海浜公園(陸)-条- | 東京科学大学 | |
| 10 | 第247回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 16~17 | 第155回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 21~24 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会投擲種目 | 栃木県総合(運)多目的広場(投) | 関東学連 | |
| 21~24 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 栃木県総合(運)(陸) | 関東学連 | |
| 30 | 令和8年度第1回日本体育大学棒高跳競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 30~31 | 第329回日本体育大学長距離競技会兼22nd NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 30~31 | 第3回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 30 | 第19回高崎経済大学競技会 | 高崎市浜川競技場 | 高崎経済大学 | |
| 6 | 6~7 | 第25回慶大競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 慶應義塾大学 |
| 6~7 | 第3回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 7 | 第131回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 7 | 第248回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 13~14 | 第330回日本体育大学長距離競技会兼23rd NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 14 | 第23回15大学対抗戦 | 八王子市上柚木公園(陸) | 文教大学 | |
| 20~21 | 第3回・2026年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 20~21 | 第4回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 20~21 | 第156回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 20~21 | 第249回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 21 | 2026八大学対抗戦(東京理科大学、成蹊大学、成城大学、工学院大学、東京都市大学、武蔵大学、玉川大学、桜美林大学) | 野田市総合運動公園(陸) | 東京理科大学 | |
| 21 | 第132回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 27~28 | 第331回日本体育大学長距離競技会 兼 24th NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 27~28 | 第4回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 28 | 令和8年度第2回東海大学投擲競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 28 | 第51回国立四大学対校陸上競技大会(群馬大・埼玉大・東京大・東京学芸大) | 上尾(運)(陸) | 埼玉大学 | |
| 28 | 令和8年度第2回日本体育大学棒高跳競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 7 | 4~5 | 第4回・2026年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 慶應義塾大学 |
| 4~5 | 第5回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 5 | 2026第3回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 5 | 第47回立教大学対明治大学対抗陸上競技大会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 11 | 第76回三大学対校陸上競技大会(旧三商大戦) | 一橋大学(陸) | 慶應義塾大学 | |
| 11~12 | 第26回慶大競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 慶應義塾大学 | |
| 11~12 | 第250回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 12 | 第37回五大学対校陸上競技選手権大会 | 未定 | 日本大学 | |
| 12 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 網走市(運)(陸) | 関東学連 | |
| 18 | 第52回東京学芸大学競技会 | 八王子市上柚木公園(陸) | 東京学芸大学 | |
| 19 | 第76回法政大学対明治大学定期陸上競技大会 | 法政大学多摩校地(陸) | 明治大学 | |
| 25~26 | 第6回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 25~26 | 第157回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 25~26 | 第5回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 26 | 第4回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 8 | 6 | 第49回東京女子体育大学:日本女子体育大学対校陸上競技大会 | 世田谷区立(総)(陸) | 日本女子体育大学 |
| 8 | 第21回トワイライト・ゲームス | 世田谷区立(総)(陸) | 関東学連 | |
| 8~9 | 第2回筑波大記録突破競技会兼日本学生陸上競技対校選手権大会選考会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 8~9 | 第6回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 14~16 | 第158回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 26~27 | 第75回・2026関東甲信越大学体育大会 | 三ツ沢公園(陸) | 慶應義塾大学 | |
| 29 | 第5回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 29~30 | 第27回慶大競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 慶應義塾大学 | |
| 未定 | 第102回早慶対抗陸上競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 工学院大学 | |
| 未定 | 立教大学ナイター記録会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 9 | 3 | 2026第77回四大学対校陸上競技大会(学習院大・成蹊大・成城大・武蔵大) | 八王子市上柚木公園(陸) | 高崎経済大学 |
| 12 | 第3回・2026年度国士舘大学学内競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国際武道大学 | |
| 12~13 | 第159回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 14 | 第5回日本女子体育大学陸上競技会 | 世田谷区立(総)(陸) | 日本女子体育大学 | |
| 19~20 | 第7回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 20 | 第133回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 25~27 | 第37回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会投擲種目 | 相模原ギオンフィールド | 関東学連 | |
| 25~27 | 第37回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 | 相模原ギオンスタジアム | 関東学連 | |
| 26~27 | 第332回日本体育大学長距離競技会兼25th NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 26~27 | 第8回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 27 | 2026The Road of WASEDA(第4回早稲田大学競技会) | 早稲田大学(陸)外周(10km) | 早稲田大学 | |
| 未定 | 男子第75回・女子第17回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 国際武道大学 | |
| 10 | 3 | 第32回関東大学女子駅伝対校選手権大会 | 印西市 | 関東学連 |
| 3~4 | 2026第一回国際武道大学競技会 | 国際武道大学(陸) | 国士舘大学 | |
| 3~4 | 第3回筑波大記録突破競技会兼全日本大学女子駅伝対校選手権大会選考会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 4 | 第20回関東八大学対抗陸上競技大会 | 八王子市上柚木公園(陸) | 北里大学 | |
| 10~11 | 第5回・2026年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 10~11 | 第160回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 11 | 第6回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 11 | 2026第48回東京大学陸上競技会 | 東京大学(陸) | 東京大学 | |
| 12 | 第134回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 17 | 2026第5回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 24 | 第55回・第32回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 | 一橋大学(陸) | 国士舘大学 | |
| 24 | 第6回ALLKEIO陸上祭 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 国士舘大学 | |
| 24 | 第58回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 上尾(運)(陸) | 国士舘大学 | |
| 24~25 | 2026国士舘大学 Combined Challenge | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 24~25 | 2026年度日本体育大学陸上競技選手権 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 24~25 | 第251回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 25 | 第7回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 31 | 第8回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 31 | 第12回釜本文男記念投擲競技会兼第9回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 11 | 1 | 第8回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 |
| 1 | 第12回釜本文男記念投擲競技会兼第9回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 7 | 第25回立教大学対同志社大学女子対抗陸上競技大会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 7 | 第91回立教大学対同志社大学定期陸上競技戦 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 7 | 2026北関東5大学対校陸上競技大会 | 笠松(運)(陸) | 茨城大学 | |
| 7~8 | 第28回慶大競技会 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 国士舘大学 | |
| 7~8 | 第6回・2026年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 7~8 | 第4回筑波大記録突破競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 7~8 | 2026第49回東京大学陸上競技会 | 東京大学(陸) | 東京大学 | |
| 7~8 | 第333回日本体育大学長距離競技会 兼 26th NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 15 | 第252回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 21 | 第1回・2026年度国士舘大学学内長距離競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 21~22 | 第334回日本体育大学長距離競技会 兼 27th NITTAIDAI Challenge Games | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 22 | 第135回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 29 | 第9回筑波大競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 | |
| 12 | 5 | 第九回高崎経済大学長距離記録会 | 群馬県営補助(陸) | 国士舘大学 |
| 6 | 第253回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 12 | 第1回・2026年度国士舘大学長距離競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 19 | 第27回日本体育大学女子長距離競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス(陸) | 日本体育大学 | |
| 20 | 第136回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 27 | 2026第6回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 31 | 第254回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 未定 | 立教大学長距離記録会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 1 | 2~3 | 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 東京~箱根間 | 関東学連 |
| 未定 | 立教大学長距離記録会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 2 | 7 | 第37回筑波大投擲競技会 | 筑波大学(陸) | 筑波大学 |
| 13 | 2027第7回早稲田大学競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 未定 | 立教大学長距離記録会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 3 | 7 | 令和8年度日本体育大学室内棒高跳競技会 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス | 日本体育大学 |
| 14 | 2027第50回東京大学陸上競技会 | 東京大学(陸) | 東京大学 | |
| 20 | 2027Spring Trial in WASEDA | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 20 | 第20回人見絹枝杯陸上競技大会 | 世田谷区立(総)(陸) | 日本女子体育大学 | |
| 22 | 第53回東京学芸大学競技会 | 八王子市上柚木公園(陸) | 東京学芸大学 | |
| 26 | 第255回東海大学長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(陸) | 東海大学 | |
| 26~28 | 2027第二回国際武道大学競技会 | 国際武道大学(陸) | 国士舘大学 | |
| 26~28 | 第7回・2027年度国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩(陸) | 国士舘大学 | |
| 26~28 | 2026年度関東学連春季オープン競技会 | 駒沢オリンピック公園(総)(陸) | 関東学連 | |
| 27 | 2027トラックゲームズ in TOKOROZAWA | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | 早稲田大学 | |
| 27~28 | 第10回日本大学競技会 | 日本大学(陸) | 日本大学 | |
| 28 | 第137回平成国際大学長距離競技会 | セナリオハウスフィールド三郷 | 平成国際大学 | |
| 30 | 第8回東京女子体育大学陸上競技会 | 東京女子体育大学(陸) | 東京女子体育大学 | |
| 未定 | 立教大学長距離記録会 | セントポールズ・フィールド | 立教大学 | |
| 未定 | 未定 | 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | 国営昭和記念公園(ハ) | 関東学連 |
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 主催 |
| 4 | 2~3 | 第 74 回大阪学生陸上競技対校選手権大会兼 第 92 回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 |
| 4 | 3 | 第103回関西学生陸上競技対校選手権大会ロードの部 | ヤンマーフィールド長居付設(マ) | 関西学連 |
